Neste dia 02 de outubro os 353.314 eleitores londrinenses escolherão dentre 8 candidatos e candidatas, o prefeito de Londrina. Entre 349 candidatos serão eleitos 19 vereadores. Todos devem atuar no poder público da cidade de 01 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2020.
Se você ainda tem dificuldade de visualizar cada candidato a prefeito(a) e sua base de candidatos a vereador(a), passamos abaixo a lista de candidatos de acordo com cada coligação, seguindo ordem alfabética de candidato a prefeito. Os destacados são atuais vereadores candidatos à reeleição.
23 - ANDRÉ TRINDADE (PPS) VICE CHRISTIAN FRANÇA (PSB)
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PPS/DEM/PSB
COLIGAÇÃO PROPORCIONAL LONDRINA QUE QUEREMOS PPS/DEM/PSB 29 candidatos
16 Candidatos ver. PPS | 08 Candidatos ver. PSB | 05 Candidatos ver. DEM |
Adelaide Zona Sul - 23223 | Ademir Teodoro - 40444 | Beto das Cadeiras - 25040 |
Beto Cambará - 23111 | Coronel Kogut - 40190 | Celia - 25915 |
Daniele Ziober - 23001 | Cris Cunha - 40777 | Eduardo Tominaga - 25025 |
Gil Engelon - 23555 | Marinho - 40456 | Gaúcho Tamarrado - 25000 |
Indinha - 23523 Ingrid - 23100 | Marlene Dina - 40000 | Toni Silva – 25555 |
Mariano - 23823 Mirim - 23023 Nelson Lopes - 23123 | Messias - 40043 | |
Professor Fabinho - 23333 | Osvaldo Lopes - 40999 | |
Paulinho da Reciclagem 23777 | Vilson Bittencourt - 40123 | |
Soninha Pires 23300 Tata Dalbelo 23918 | ||
Thiago Turini 23043 Tião da Gramado 23024 | ||
Valdir Santa Fé 23456 |
18 - FLÁVIA ROMAGNOLI (REDE) VICE MARCELO RILDO (REDE)
SEM COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA
SEM COLIGAÇÃO PROPORCIONAL REDE 03 candidatos
03 Candidatos ver REDE |
Professor Zé Paulo - 18888 |
Roseli da Reciclagem - 18264 |
Weslei Sebastião - 18123 |
33 - LUCIANO ODEBRECHT (PMN) VICE GABRIEL ANTUNES DA SILVA (PMN)
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PV / PEN / PMN/PTdoB/SOLIDARIEDADE
COLIGAÇÃO PROPORCIONAL UNIÃO POR LONDRINA PV / PEN / PMN/PTdoB/SD 29 candidatos
07 Candidatos ver PMN | 01 Candidato ver SD | 16 Candidatos ver PV |
Adriana Wilman - 33023 | Valdir Metalurgicos - 77477 | Adão Trindade - 43000 |
Coronel Nilson Bazerra - 33190 | 02 Candidatos ver PEN | Claudio Parigot - 43789 |
Dita - 33259 | Brasiliano - 51015 | Daniel Barboza - 43500 |
José Corrêa - 33222 | Rosana Guimaraes - 51777 | Dirceu Pivaro - 43043 |
Naym Libos - 33033 | 03 Candidatos ver PT do B | Dr. Edvaldo - 43456 |
Otavio Bonesi - 33303 | Celio Guergoletto - 70333 | Joao Augusto - 43633 |
Robson Rosa - 33123 | Luiz Jose Neto Dentista - 70777 | Kenedy Brito - 43655 |
Sebinho - 70000 | Marcia Kitano - 43007 | |
Maria Malta - 43574 | ||
Mario Takahashi - 43010 | ||
Miguel do Gás - 43333 | ||
Nilva Medeiros Kataoka 43131 | ||
Paizinha - 43210 | ||
Palhaço Sorvetinho - 43123 | ||
Pastora Rose - 43343 | ||
Sirlene Carreti - 43227 |
11 - MARCELO BELINATI (PP) VICE JOÃO MENDONÇA (PMDB)
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PP/PTB/ PSL/PMDB/PRP/PR/PMB/PRTB/PROS
COLIGAÇÃO PROPORCIONAL LONDRINA PRA FRENTE PP/PTB 28 candidatos
COLIGAÇÃO PROPORCIONAL NOSSA CIDADE É A GENTE QUEM FAZ PMDB/PRP 23 candidatos
COLIGAÇÃO PROPORCIONAL RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO PR/PRTB/PMB/PROS 29 candidatos
SEM COLIGAÇÃO PROPORCIONAL PSL 29 candidatos
08 Vereador PP | 12 Vereador PMDB | 10 Vereador PR |
Braga 11555 | Adriano Zona Norte - 15800 Antonio Dias Nenão - 15720 | Boca Aberta – 22011 |
Cris Godoi 11428 | Betinho Cadeirante - 15222 | Edilson Marques - 22222 |
Gui Belinati 11234 | Carlos Pimentel - 15434 | Eloisa Neném - 22014 |
Jamil Janene 11610 | Ceará - 15000 | Guilherme do Nova Esp - 22219 |
Maria do Rodeio 11620 | Jacira Baeza - 15115 | Jairo Tamura - 22123 |
Nantes 11111 | Juliana Medeiros - 15123 | João Guerra - 22022 |
Regis Choucino 11789 | Luiz Carlos Monstrinho -15333 | Kalunga do Transp Col - 22473 |
Tikinho 11700 | Nereu - 15580 | Roque - 22369 |
20 Vereador PTB | Yamashita - 15015 | Rosinha - 22773 |
Acácio Campos - 14800 | Yuri Nayara - 15111 | Soninha ExPres Esc Samba 22333 |
Casagrande - 14311 | Zé do Carmo - 15964 | 10 Vereador PRTB |
Claudio Nonaca - 14777 | 11 Vereador PRP | Cawboy Sem Limite - 28555 |
Dione Mendes - 14456 | Amauri do Radiador - 44060 | Chica Palácio - 28133 |
Ivo de Bassi - 14789 | Cantor Camargo - 44000 | Cicerinho das Antenas - 28099 |
Jaqueta - 14678 | Cicero do Sacolão - 44311 | Clovis Magrinho - 28222 |
Madureira - 14222 | Dirceu Céu do Heimtal 44404 | Eduardo Moresco - 28888 |
Maria Lucia Menegazzo - 14999 | Douglão Zagueirão - 44411 | Francis Cavalcanti - 28028 |
Mirtes Joaquim - 14444 | Fabio Lemos - 44555 | Petronilio - 28333 |
Nadia Moura - 14888 | Karen Ribeiro - 44888 | Takara - 28123 |
Nilsa do Reciclado - 14123 | Luciana Tosetti - 44999 | Vera Kudo - 28008 |
Nilza Cabelereira - 14333 | Maria do Regina - 44144 | Viana - 28580 |
Paulo da Gulartes - 14210 | Pastor Silvio Toshio - 44333 | 4 Vereador PMB |
Professora Lazara - 14014 | Silmara Cristina - 44100 | Aldecir - 35123 |
Professor Gil - 14321 | Luciana Andrea - 35555 | |
Professor João - 14484 | 29 Vereador PSL | Ricardo Oliveira - 35007 |
Professor Rony - 14010 | Ademilton Bispo - 17007 | Sandra Sales - 35678 |
Terezinha Mantoani - 14700 | Adilson Ver da Familia - 17282 | 5 Vereador PROS |
Tio Douglas - 14567 | Alex Felix - 17800 | Junior Goulart - 90123 |
Valdir Mecânico de Moto 14780 | Alzira do Povo - 17722 | Lucindo Loures - 90321 |
Benê Macedo - 17177 | Morena - 90555 | |
Biju Gas - 17000 | Rogério Marques - 90333 | |
Carlao da Import-Car - 17190 | Sú - 90444 | |
Diretor Paulo - 17321 | ||
Giovana Conde - 17555 | ||
Helio da Farmácia - 17500 | ||
Inspetor Daniel - 17153 | ||
Joao Martins - 17890 | ||
Lu do Vivi - 17020 | ||
Luciana Saraiva - 17001 | ||
Marcio Aurelio - 17137 | ||
Marcos - 17590 | ||
Marcos da Horta - 17210 | ||
Maria José - 17044 | ||
Mauro Ferreira da Vidr 17100 | ||
Neusa do Cafezal Ii - 17700 | ||
Nilfa - 17563 | ||
Osvaldo da Radio Uniao 17234 | ||
Paulin - 17300 | ||
Professor Daniel - 17580 | ||
Professor Toninho - 17200 | ||
Swaine de Melo - 17235 | ||
Tetê - 17123 | ||
Valdir Irmao da Coleta - 17256 | ||
Vitorelli - 17456 |
13 - ODARLONE ORENTE (PT) VICE PROFESSORA CELIANA (PPL)
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PT/PPL
COLIGAÇÃO PROPORCIONAL O POVO EM PRIMEIRO LUGAR PT/PPL 21 candidatos
13 Candidatos ver PT | 08 Candidatos ver PPL |
Edgar Campos - 13210 | Adriano Correa - 54100 |
Iracema Campos - 13159 | Clodovil Morais - 54007 |
Jose Aleixo - 13999 | Marcelo Benjamim Banana Flow - 54321 |
Lenir de Assis - 13800 | Marcos Luiz dos Santos - 54123 |
Maria Inez - 13147 | Matheus Reis Suporte Tecnico - 54102 |
Odair Ribeiro - 13143 | Paulo Boi Soberano - 54054 |
Paulinho - 13000 | Regina Santos - 54150 |
Paulo Baraldi - 13420 | Vagner do Ernani - 54000 |
Poliana Santos - 13444 | |
Professor Marcio Henrique - 13130 | |
Professora Giane - 13789 | |
Rosalina Santos - 13777 | |
Sidnei Bola - 13123 |
50 - PAULO SILVA (PSOL) VICE WALTER DIESEL (PSOL)
SEM COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA COM APOIO DO PSTU
SEM COLIGAÇÃO PROPORCIONAL PSOL 07 candidatos
07 Candidatos ver PSOL |
Chris Franzon - 50420 |
Conrado Machado - 50777 |
Jussara Cruciol - 50050 |
Marinelli - 50500 |
Melissa Andreazza Campus - 50055 |
Valmor - 50123 |
Vilson Machado - 50100 |
10 - SANDRA GRAÇA (PRB) VICE-MARCOS URBANEJA (PDT)
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PRB/PDT/PTC/PTN/PSDC/PCDOB
COLIGAÇÃO PROPORCIONAL JUNTOS PARA MUDAR PRB/PDT 26 candidatos
COLIGAÇÃO PROPORCIONAL LONDRINA PARA TODOS PTC/PTN/PSDC/PCDOB 29 candidatos
18 Candidatos ver PDT | 08 Candidatos ver PRB | 16 Candidatos ver PTC |
Alessandro Zamberlan - 12333 | Adalberto Veríssimo - 10010 | Ademilson Policial Civil - 36789 |
Batatinha Express - 12522 | Adilson Silva - 10100 | Chrystian Lubricar - 36555 |
Edimara Alessandra - 12211 | Adilza Carvalho - 10777 | Cida do Radio - 36000 |
Eizilda Guerra - 12622 | Antonio Fonseca - 10456 | Cleber da Farmacia - 36077 |
GenildoCélio Motorista12664 | Emanoel Gomes - 10123 | Clo Padilha - 36220 |
Ines Domingos Stadler 12678 | Erica Salles - 10999 | Dingão - 36520 |
Isabel Lopes Cadeirant12936 | Filipe Barros - 10000 | Eduardo Lemes - 36456 |
Leonardo Salgado - 12000 | Gil Carroceiro - 10934 | Galvão Advogado - 36222 |
Lidmar José Araujo - 12321 | Levi Oliveira - 36321 | |
Manézão de Lerroville 12655 | Milla Cortez - 36367 | |
Marcos Santa Fé - 12012 | Pelé - 36333 | |
Milton Baiano - 12041 | 03 Candidatos ver PSDC | Professora Pimenta - 36100 |
Pc Paulo Brito - 12789 | Altina Gouvea - 27789 | Rosinéia Tedeski - 36336 |
Professora Edna Mota - 12111 | MarquinhosdaNatação27777 | Samuel do Camelodromo 36036 |
Roberto Fú - 12696 | Patricia Martins - 27123 | Sandra Custódio - 36012 |
Soldado Domingues - 12190 | 01 Candidatos ver PCdoB | Ulisses Sabino - 36123 |
Zé Motorista - 12288 | Marcelo Pinhatari – 65123 | 09 Candidatos ver PTN |
Zezinho Fisioterapeuta 12345 | Antonio Carlos (Totó) - 19123 | |
Estevão da Zona Sul - 19234 | ||
Geraldino da Leste - 19019 | ||
Isaura do Restaurante - 19100 | ||
Jordão Verdureiro - 19777 | ||
Jorge de Almeida - 19307 | ||
Machado - 19631 | ||
Reginaldo Princ do Pão - 19111 | ||
Tito Valle - 19599 |
45 - VALTER ORSI (PSDB) VICE RICARDO REZENDE (PSD)
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PSDB/PSC/PSD
SEM COLIGAÇÃO PROPORCIONAL PSDB
SEM COLIGAÇÃO PROPORCIONAL PSD
SEM COLIGAÇÃO PROPORCIONAL PSC
22 Candidatos ver PSDB | 29 Candidatos ver PSD | 27 Candidatos ver PSC |
Aliete Franco 45013 | Alberto Massa 55007 Alex da Ong - 55555 | Ademir da Empinox - 20530 |
Amauri Cardoso 45698 | Antonio Marcos Gonçalv - 55222 | Barboza - 20456 |
Cida Grandolffi 45777 | Beto da Rolemax - 55100 | Carlinhos Silva - 20620 |
Claudio Canuto 45010 | Celia do Jeronimo Nog - 55333 | Del Edgard Soriani - 20007 |
Cleonice Silva 45018 | Cido Andrade - Polako - 55043 | Deliberador - 20123 |
Duílio Gonçalves 45533 | Claudio Luza - 55678 | Didi do Parigot - 20113 |
Eder Pimenta 45123 | Dalva do Paulista - 55634 | Edimara Alves - 20002 |
Gary Smith 45050 | Deonisio Destro - 55040 | Eduardo Esteves - 20222 |
Godoy - 45220 | Douglas Cardoso Junior - 55666 | Eneias Vinte Mil - 20000 |
Guilherme Pinho 45012 | Dr. Hercules - 55111 | Evalton Turci - 20020 |
Gustavo Richa - 45045 | Engenheiro Montoro - 55343 | Gerson Trento - 20067 |
João Brancalião 45226 | Fábio Pradal - 55055 | Giuliana - 20100 |
Juliana Monteiro 45555 | Felipe Prochet - 55800 | Maria de Fatima - 20512 |
Marcão Jaburu 45203 | Fernanda Alves dos Santo 55888 | Maria Regina - 20369 |
Maria dos Taxistas 45024 | Gleicyelen Lucas - 55544 | Marisa Vieira - 20333 |
Pastor Gérson Araújo 45678 | Junior Santos Rosa - 55620 | Marlene da Zona Sul - 20003 |
Profª Sonia Gimenez - 45444 | Léo do Amparo - 55101 | Miltinho - 20789 |
Rayanne Cavalari 45125 | Matheus Sanches - 55321 | Moises Trindade - 20410 |
Roberto de Assis 45021 | Nina Cardoso - 55066 | Nair do Idoso - 20203 |
Rogerio Assunção 45645 | Pedrão Rancho - 55123 | Obreiro Edmundo - 20051 |
Rosa da Aposentadoria 45111 | Ricardinho - 55033 | Odair - 20580 |
Saymon 45005 | Rosangela Custodio - 55556 | Osvaldinho da Z N - 20122 |
Sidney Miami - 55775 | Pedro Garcia - 20300 | |
Silvia Brazao - 55000 | Rafael Borges - 20520 | |
Sueli Rizzi - 55015 | Sandra Maciel - 20012 | |
Valdemir Costa - 55777 | Sonia Santos - 20280 | |
Valeria Araujo - 55345 | Vitor da Grafica - 20777 | |
Vitor Paiva - 55018 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário